- Séance d'information: Les aides étatiques dans le secteur Horesca | 18.06.2012
- Schulung bezüglich der bei der Einreichung von Jahresabschlüssen beim Handels- und Firmenregister anzuwendenden Prinzipien im Rahmen des Projekts einer Plattform zur Sammlung von Finanzdaten (Centrale des bilans) | 07.06.2012
- Konferenz : Keine Manager, keine Hierarchien, ständiger Wandel? | 05.06.2012
Les indemnités d'apprentissage
Les professions non-réformées
Les professions réformées
Barème des indemnités d'apprentissage mensuelles ( minima applicables)
à partir du 1er octobre 2011
Formations | Indice 737,83 | Indice 737,83 | Indice 737,83 |
DAP | Avant réussite du PII | Après réussite du PII |
|
Agent de voyages | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Assistant en pharmacie | 410,01 € | 973,71 € | n/a |
Auxiliaire de vie | 666,25 € | 1 024,99 € | n/a |
Conseiller en vente | 563,78 € | 768,67 € | n/a |
Cuisinier | 717,46 € | 1 024,99 € | n/a |
Décorateur | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Dessinateur en bâtiment | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Electronicien énergie | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Agent administratif et commercial | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Gestionnaire qualifié en logistique | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Mécanicien d’avions | 787,93 € |
| |
Mécanicien industriel et de maintenance | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Mécanicien d’usinage | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Mécatronicien | 307,53 € | 512,50 € | n/a |
Informaticien qualifié | 563,78 € | 973,71 € | n/a |
Serveur | 717,46 € | 973,71 € | n/a |
DT | Avant réussite du PII | Après réussite du PII |
|
Mécanicien d’avions | 315,20 € | 945,52 € | n/a |
CCP | 1ère année | 2ème année | 3ème année |
Commis de vente | 410,01 € | 461,22 € | 563,78 € |
Cuisinier | 512,50 € | 635,49 € | 871,23 € |
Serveur | 512,50 € | 635,49 € | 871,23 € |
Les professions réformées
Lehrlingsentschädigung für grenzüberschreitende Ausbildungen
Gültig ab dem 1. Oktober 2011
Berufsausbildung | Index 737,83 | Index 737,83 | Index 737,83 |
Grenzüberschreitende Ausbildungsberufe | 1. Jahr | 2. Jahr | 3. Jahr |
Bankkaufmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Bereiter | 527,88 € | 717,47 € | 942,95 € |
Brauer und Mälzer | 614,97 € | 717,47 € | 922,51 € |
Chemielaborant | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Fachinformatiker Anwendungsentwichlung | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Fachkraft für Abfall-Kreislaufwirtschaft | 614,97 € | 717,47 € | 922,51 € |
Fachkraft für Kurier-, Express-und Postdienstleistungen | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Fachkraft für Lebensmitteltechnik | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Fachkraft für Veranstaltungstechnik | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Fachmann für Systemgastronomie | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Hotelfachmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Immobilienkaufmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Industriekaufmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Kaufmann für Bürokommunikation | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Kaufmann für Gross- und Aussenhandel | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Kaufmann für Spedition und Logistikdienstleistungen | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Kaufmann für Versicherungen und Finanzen | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Mediengestalter für Digital und Print | 614,97 € | 717,47 € | 922,51 € |
Medienkaufmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Pferdewirt | 527,88 € | 717,47 € | 942,95 € |
Pferdepfleger | 527,88 € | 717,47 € | 942,95 € |
Sport-und Fitnesskaufmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Technischer Zeichner | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Veranstaltungskaufmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Versicherungskaufmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Verfahrensmechaniker für Beschichtungstechnik | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Verfahrensmechaniker für Kunststoff-und Kautschuktechnik | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |
Werbekaufmann | 614,97 € | 717,47 € | 973,72 € |










| Webdesign by Rose de Claire, design. See us on